Consulte os Relatórios de Ações de Controle:
*NA = Não se aplica
Ordem | Data de Publicação | Assunto/Objeto | Unidade | Período | Resumo Executivo | Relatório |
163 | 20/12/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHUS | 2015 | Relatório de Auditoria Nº 56/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
162 | 20/12/2021 | Auditoria realizada para avaliar o serviço de manutenção veicular | Departamento de Estrada de Rodagem do DF – DER | 2020 | RE | Relatório de Auditoria Nº 04/2021 – DATCS/COLES/SUBCI/CGDF |
161 | 13/12/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Junta Comercial e Industrial e de Serviços do DF – JUCIS/DF | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 52/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
160 | 13/12/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundação Hospitalar do DF (em extinção) – FHDF | 2018, 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 44/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
159 | 13/12/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Sec. do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF – SEDESTMIDH | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 36/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
158 | 22/11/2021 | Auditoria para analisar atos e fatos relacionados à execução das obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de artes especiais em Vicente Pires | Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, e Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF – SODF | 18/03 /2020 a 04/09/2020 | RE | Relatório de Auditoria Nº 04/2021 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF |
157 | 08/11/2021 | Auditoria para avaliar os controles primários relacionados às parcerias celebradas no âmbito do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil | Sec. de Turismo do DF – SETUR | 05/04/2021 a 11/05/2021 | Relatório de Auditoria Nº 07/2021 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
156 | 08/11/2021 | Auditoria para avaliar os atos e fatos relacionados às etapas de planejamento e seleção do fornecedor para contratação da construção de Túnel-rodoviário na Avenida Central – Taguatinga |
Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF – SODF | 24/02/2021 a 28/05/2021 | RE | Relatório de Auditoria Nº 05/2021 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF |
155 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Departamento de Trânsito do DF – DETRAN | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 32/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
154 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Desenvolvimento do DF – FUNDEFE | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 21/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
153 | 08/11/2021 | Auditoria para avaliar a contratação de empresa para o desenvolvimento do sistema de gestão e controle dos programas Pró-DF II e IDEAS Industrial | Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF – SDE | 18/03/2021 a 06/05/2021 | RE | Relatório de Auditoria Nº 03/2021 – DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
152 | 08/11/2021 | Auditoria de Pessoal para avaliar a regularidade do pagamento de licença especial aos militares que passaram para a reserva remunerada | Polícia Militar do DF – PMDF
e Corpo de Bombeiros Militar do DF – CBMDF |
2019 | Relatório de Auditoria Nº 03/2021 – DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF | |
151 | 08/11/2021 | Auditoria de Pessoal para analisar atos e fatos da gestão | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – EMATER | 27/06/2020 a 26/11/2020 | Relatório de Auditoria Nº 05/2021 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
150 | 08/11/2021 | Auditoria para avaliar atos e fatos relacionados Projeto e Licitação do viaduto da EPIG |
Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF – SODF | 17/11/2020 a 24/12/2020 | RE | Relatório de Auditoria Nº 03/2021 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF |
149 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Assistência Social do DF – FAS | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 42/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
148 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos na gestão | BRB – Crédito, Financiamento e Investimentos S/A – BRB CFI |
2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 31/2021 – DAESP/COAU/SUBCI/CGDF | |
147 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | BSB PARTICIPAÇÕES S/A – BSB PAR | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 29/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
146 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão |
Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF – FUNPMDF |
2018, 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 33/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
145 | 08/11/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão da Unidade | Sec. de Desenvolvimento Econômico do DF – SDE | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 22/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
144 | 14/10/2021 | Auditoria Operacional no processo de formalização e execução de convênios com recursos da União | Sec. de Esporte e Lazer do DF – SELDF | 25/01/2021 a 23/03/2021 | Relatório de Auditoria Nº 04/2021 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
143 | 14/10/2021 | Auditoria para verificar a conformidade dos atos e fatos relacionados ao convênio firmado com a Fenações Integração Social | Sec. de Desenvolvimento Social do DF – SEDES | 09/01/2020 a 27/03/2020 | Relatório de Auditoria Nº 03/2021 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
142 | 04/10/2021 | Auditoria de Pessoal do Governo do Distrito Federal | GDF | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 04/2021 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
141 | 04/10/2021 | Auditoria para analisar atos e fatos da gestão | Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF – IGES | 01/10/2020 a 22/01/2021 | Relatório de Auditoria Nº 06/2021 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
140 | 20/09/2021 | Auditoria para analisar atos e fatos da gestão | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 25/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
139 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Desenvolvimento do DF – FUNDEFE | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 01/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
138 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF – INAS | 2020 | Relatório de Auditoria nº 26/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
137 | 20/09/2021 | Auditoria para avaliar a conformidade dos atos e fatos relacionados ao Contrato com a União | Sec. Cultura e Economia Criativa – SECEC | 25/05/2021 a 22/06/2021 | Relatório de Auditoria Nº 08/2021 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
136 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Companhia de Planejamento do DF – CODEPLAN | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 28/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
135 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – BRB DTVM | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 30/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
134 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão da | Polícia Militar do DF – PMDF | 2018, 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 39/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
133 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF – FSPMDF | 2018, 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 40/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
132 | 20/09/2021 | Auditoria para verificar a conformidade de contas | Companhia de Planejamento do DF – CODEPLAN | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 27/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
131 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza do DF – FCEP | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 43/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
130 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Sec. de Fazenda – SEF | 2017 e 2018 | Relatório de Auditoria Nº 24/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
129 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP | 2019 | Relatório de Auditoria nº 20/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
128 | 20/09/2021 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Sec. de Justiça e Cidadania – SEJUS | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 35/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
127 | 20/09/2021 | Auditoria para analisar os atos e fatos dos gestores | Adm. Varjão | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 18/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
126 | 20/09/2021 | Auditoria para análise de contratos | Sec. de Desenvolvimento Social do DF – SEDES | 24/06/2020 a 16/11/2020 | RE | Relatório de Inspeção Nº 02/2021 – DATCS/SUBCI/CGDF |
125 | 08/09/2021 | Auditoria para analisar os atos e fatos da gestão | Adm. Setor de Indústria e Abastecimento –
SIA |
2018 e 2019 | Relatório de Auditoria nº 23/2021 – DACIG/SUBCI/CGDF | |
124 | 08/09/2021 | Relatório de verificação do cumprimento de metas e regularidade das aquisições de bens e contratações de serviço | Sec. de Saúde e Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE | Maio/2019 a Julho/2020 | Relatório de Auditoria Nº 05/2021 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
123 | 26/08/2021 | Relatório para compor a Prestação de Contas Anual do Governador | Sec. de Desenvolvimento Econômico do DF – SDE e Secretaria de Economia do DF – SEEC | 2020 | Anexos | Relatório Nº 03/2021-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF |
122 | 26/08/2021 | Relatório para compor a Prestação de Contas Anual do Governador | Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB e Secretaria de Economia do DF – SEEC | 2020 | Anexos | Relatório Nº 02/2021-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF |
121 | 26/08/2021 | Relatório para compor a Prestação de Contas Anual do Governador | Sec. de Economia do DF – SEEC | 2020 | Anexos | Relatório Nº 01/2021-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF |
120 | 26/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Controladoria-Geral do DF | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 02/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
119 | 26/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 20/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
118 | 26/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Casa Civil do DF | 2016 e 2017 | Relatório de Auditoria Nº 28/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
117 | 26/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Gama | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 27/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
116 | 26/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Fundação de Apoio à Pesquisa – FAPDF | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 24/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
115 | 26/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 23/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
114 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos dos Gestores | Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 12/2020 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
113 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Procuradoria-Geral do DF – PGDF e Fundo da Procuradoria- Geral do DF – Pró-Jurídico | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 38/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
112 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Park Way | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 3/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
111 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Companhia Energética de Brasília – CEB Holding | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 39/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
110 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Itapoã | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 33/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
109 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Paranoá | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 35/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
108 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Plano Piloto | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 53/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
107 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Taguatinga | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 42/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
106 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Adm. Riacho Fundo II | 2018 | Relatório de Auditoria nº 44/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
105 | 23/08/2021 | Auditoria nos atos e fatos dos Gestores | Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ | 2016, 2017 e 2018 | Relatório de Auditoria Nº 50/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
104 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo da Procuradoria Geral do DF – PRÓ-JURÍDICO | 2018 | Relatório de Contas N° 09/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
103 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Procuradoria Geral do DF – PGDF | 2018 | Relatório de Contas N° 08/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
102 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Controladoria-Geral do DF – CGDF | 2018 | Relatório de Contas N° 17/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
101 | 10/08/2021 | Prestação de Contas Anual | Agência de Fiscalização do DF – AGEFIS | 2018 | Relatório de Contas Nº 07/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
100 | 10/08/2021 | Prestação de Contas Anual | Agência de Fiscalização do DF – AGEFIS | 2017 | Relatório de Contas N° 06/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
099 | 10/08/2021 | Prestação de Contas Anual | Agência de Fiscalização do DF – AGEFIS | 2016 | Relatório de Contas N° 05/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
098 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS | 2016 | Relatório de Contas Nº 15/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
097 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS | 2015 | Relatório de Contas N° 14/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
096 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Extraordinária | Secretaria de Relações Institucionais e Sociais – SERINS | 2015 | Relatório de Contas N° 04/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
095 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF – FUNDURB | 2017 | Relatório de Contas N° 03/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
094 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF – FUNDURB | 2015 | Relatório de Contas Nº 01/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
093 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS | 2017 | Relatório de Contas Nº 16/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
092 | 10/08/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF – FUNDURB | 2016 | Relatório de Contas Nº 02/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG | |
091 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo de Aval do DF – FADF | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 19/2021 -CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
090 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo de Melhoria da Gestão Pública do DF – PRÓ-GESTÃO | 2016 | Relatório de Auditoria N° 23/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
089 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo de Melhoria da Gestão Pública do DF – PRÓ-GESTÃO | 2015 | Relatório de Auditoria N° 22/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
088 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF – FUNGER | 2015 | Relatório de Auditoria N° 05/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
087 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF – FUNGER | 2016 | Relatório de Auditoria N° 06/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
086 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF – FUNGER | 2017 | Relatório de Auditoria Nº07/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
085 | 29/07/2021 | Prestação de Contas Anual | Departamento de Trânsito do DF – DETRAN/DF | 2017 | Relatório de Auditoria Nº 36/2021 -GDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
084 | 29/07/2021 | Prestação de Contas Anual | Departamento de Trânsito do DF – DETRAN/DF | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 37/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
083 | 29/07/2021 | Tomada de Contas Anual | Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF – SEDESTMIDH | 2016 | Relatório de Auditoria Nº 21/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP | |
082 | 24/06/2021 | Auditoria de Conformidade no processo de Prestação de Contas | Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES | 06/02/2020 a 03/04/2020 | Relatório de Auditoria Nº 08/2020-DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
081 | 24/06/2021 | Auditoria para avaliar os controles primários relacionados às parcerias celebradas com o órgão | Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES | 08/06/2020 a 14/08/2020 | Relatório de Auditoria Nº 02/2021-DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
080 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo da Receita Tributária – PRÓ-RECEITA | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 18/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
079 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Instituto Jardim Botânico de Brasília – JBB | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 19/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
078 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Melhoria da Gestão Pública – Pró-Gestão | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 17/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
077 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Corpo de Bombeiros Militar – CBMDF | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 14/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
076 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Secretaria do Meio Ambiente – SEMA | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 23/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
075 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar – FSCBMDF | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 16/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
074 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNCBMDF | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 15/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
073 | 23/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE | 2017 | Relatório de Auditoria Nº 05/2020 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
072 | 17/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Varjão | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 08/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
071 | 17/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Candangolândia | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 14/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
070 | 17/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Sudoeste/Octogonal | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria Nº 19/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
069 | 17/06/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Fercal | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 11/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
068 | 17/06/2021 | Análise de atos e fatos relacionados ao processo de contratação de projetos | Sec. Obras e Infraestrutura – SODF e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP | 25/03/2020 a 03/07/2020 | RE | Relatório de Auditoria Nº 02/2021 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF |
067 | 17/06/2021 | Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia do objetivo 071 do Programa Temático 6217 | Departamento de Trânsito – DETRAN | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 04/2021 – DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF | |
066 | 17/06/2021 | Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão governamental – Programa Temático 6207 | Sec. Desenvolvimento Econômico – SEDES e Sec. Empreendedorismo – SEMP | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 03/2021 – DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF | |
065 | 17/06/2021 | Avaliação do processo de aquisição de insumos em conjunto com o módulo alphalink (material) do sistema TrakCare | Secretaria de Saúde – SES | 03/08/2020 a 09/10/2020 | RE | Relatório de Auditoria Integrada N° 01/2021-DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
064 | 18/05/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo Único de Meio Ambiente – FUNAM | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 08/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
063 | 18/05/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Apoio ao Esporte – FAE | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 04/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
062 | 18/05/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 09/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF/SUBCI/CGDF | |
061 | 18/05/2021 | Análise dos atos e fatos dos gestores | Central de Abastecimento – CEASA | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 11/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
060 | 18/05/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo para a Geração de Emprego e Renda – FUNGER | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 06/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
059 | 18/05/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundação Hemocentro de Brasília – FHB | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 12/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
058 | 18/05/2021 | Auditoria nos atos e fatos da gestão | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 05/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
057 | 18/05/2021 | Auditoria de Pessoal | GDF | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 01/2021 – DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF | |
056 | 18/05/2021 | Auditoria nos atos e fatos dos gestores do Banco de Brasília S/A | Banco de Brasília S/A – BRB | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 10/2021 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
055 | 14/04/2021 | Auditoria de Conformidade em Processos Regulares e Emergenciais | Serviço de Limpeza Urbana – SLU | 2020 | RE | Relatório de Auditoria – Nº 01/2021 – DATCS/COLES/SUBCI/CGDF |
054 | 07/04/2021 | Prestações de Contas Anual – PCA | Companhia de Planejamento – CODEPLAN | 2016 e 2017 | Relatório de Inspeção Nº 05/2019 – DIESP/COICA/SUBCI/CGDF/SUBCI/CGDF | |
053 | 07/04/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Sec. de Cultura e Economia Criativa – SECULT | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 21/2020 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
052 | 07/04/2021 | Auditoria nos atos e fatos dos gestores | Adm. Jardim Botânico de Brasília | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 19/2020 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
051 | 07/04/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Apoio à Cultura – FAC | 2018 | Relatório de Auditoria Nº 08/2020 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
050 | 05/04/2021 | Auditoria Operacional no Objetivo O222 do Programa 6203 – Gestão para Resultados. Avaliação da eficiência e eficácia do PPA 2020/2013 |
Sec. de Economia – SEEC
|
13/04/2020 a 04/09/2020 | Relatório de Auditoria Operacional Nº 01/2021 – DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF | |
049 | 05/04/2021 | Auditoria Operacional nos Objetivos O126 e O127 do Programa 6208 – Territórios, Cidades e Comunidades Sustentáveis |
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB |
20/04/2020 a 14/09/2020 | Relatório de Auditoria Operacional Nº 02/2021 – DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF | |
048 | 05/04/2021 | Auditoria integrada para avaliar a gestão da dívida ativa do Distrito Federal |
Procuradoria-Geral – PGDF e Sec. Economia – SEEC | 08/04/2020 a 21/08/2020 | Relatório de Auditoria Nº 05/2020 – DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF | |
047 | 22/03/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Sec. de Relações Institucionais e Sociais – SERIS |
2015 | Relatório de Auditoria Nº 22/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
046 | 22/03/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Santa Maria | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 21/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
045 | 22/03/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Planaltina | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 07/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
044 | 22/03/2021 | Auditoria de Pessoal do Governo do Distrito Federal | GDF | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 03/2020 – DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF | |
043 | 22/03/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Lago Norte | 2019 | Relatório de Auditoria Nº 16/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
042 | 22/03/2021 | Auditoria para análise da contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas | Departamento de Trânsito – DETRAN | 2015 a 2020 | RE | Relatório de Auditoria Nº 2/2021 – DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
041 | 22/03/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Adm. Riacho Fundo | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria Nº 12/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
040 | 22/03/2021 | Análise dos atos e fatos da gestão | Departamento de Estrada de Rodagem – DER | 2017 e 2018 | Relatório de Auditoria Nº 25/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
039 | 22/03/2021 | Auditoria de Pessoal da Terracap | Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP | 2020 | Relatório de Auditoria Nº 02/2021 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
038 | 12/03/2021 | Inspeção nos atos e fatos dos gestores | Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB | 2017 e 2018 | Relatório de Auditoria Nº 06/2019 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
