Consulte os Relatórios de Ações de Controle:
*RE = Resumo Executivo e/ou *Anexos
Ordem | Data de Publicação | Assunto/Objeto | Unidade | Período | *Resumo Executivo
*Anexo |
Relatório |
108 | 26/12/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Instituto Brasília Ambiental – IBRAM | 2021 | Relatório de Auditoria nº 05/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
107 | 20/12/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Atendimento à Comunidade do DF (SEAC)
|
2021 | Relatório de Auditoria Nº 12/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
106 | 18/12/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF – (FUNDURB) | 2019 | Relatório de Auditoria nº 59/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
105 | 04/12/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Administração Regional de Ceilândia e Administração Regional do Sol Nascente/Por do Sol | 2019, 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 8/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
104 | 04/12/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB | 2019 | Relatório de Auditoria nº 40/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
103 | 29/11/2023 | Auditoria na para análise dos atos e fatos da gestão no âmbito do Contrato de Gestão | Sec. de Saúde – SES e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde – IGES | 2020 E 2021 | Relatório de Auditoria nº 02/2023 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
102 | 29/11/2023 | Auditoria de conformidade para analisar o acompanhamento da execução do Contrato de Gestão | Sec. de Saúde -SES e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde IGES | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 03/2023 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
101 | 28/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 4/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
100 | 28/11/2023 | Auditoria para análise dos registros contábeis e financeiros | Companhia de Planejamento do DF – Codeplan | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 15/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
099 | 28/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Administração Regional da Candangolândia | 2020 | Relatório de Auditoria nº 9/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
098 | 28/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Arquivo Público do DF – ArPDF | 2021 | Relatório de Auditoria nº 9/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
097 | 28/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Administração Regional do Riacho Fundo II | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 18/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
096 | 28/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional do Plano Piloto | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 31/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
095 | 08/11/2023 | Auditoria para avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão governamental, por Programa de Governo | Sec. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda do DF – SEDET | 2022 | Relatório nº 04/2023-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF | |
094 | 07/11/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Educação do DF –
SEE |
2021 | Relatório nº 09/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
093 | 07/11/2023 | Auditoria na para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional de São Sebastião | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 29/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGD | |
092 | 07/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional de Samambaia | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 20/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
091 | 07/11/2023 | Auditoria para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do DF | Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – Codhab e Sec. de Planejamento e Orçamento e Administração do DF – Seplad | 2022 | ANEXOS | Relatório nº 02/2023-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF |
090 | 07/11/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional do Gama | 2019 e 2020. | Relatório de Auditoria nº 19/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
089 | 25/10/2023 | Auditoria nas obras de reformulação do sistema viário na ESPM | Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP e Sec. de Obras e Infraestrutura – SODF |
2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 2/2023 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF | |
088 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade das demonstrações financeiras | Companhia Energética de Brasília – CEB Holding | 2022 | Relatório de Auditoria nº 6/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
087 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional do Lago Sul | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 13/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
086 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNPDF | 2015 | Relatório de Auditoria nº 19/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
085 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Companhia Energética de Brasília – CEB Holding | Relatório de Auditoria nº 5/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | ||
084 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional do Sudoeste/Octogonal | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 10/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
083 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos das gestões | Sec. de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal (2022)
Fundo de Modernização e Manutenção e Reaparelhamento dos |
2021 a 2022 | Relatório de Auditoria nº 3/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
082 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos das gestões | Controladoria-Geral do DF – CGDF (2022)
Fundo Distrital de Combate |
2021 a 2022 | Relatório de Auditoria nº 2/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
081 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional do Núcleo Bandeirante | 2018, 2019, 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 35/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
080 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Casa Civil do DF – CACI | 2019, 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 27/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
079 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | CEB Lajeado S.A. | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 39/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
078 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 37/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
077 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional de Vicente Pires | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 26/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
076 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional de Santa Maria | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 21/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
075 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional de Taguatinga | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 24/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
074 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional de Águas Claras | 2019, 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 30/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
073 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Administração Regional Lago Sul | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 61/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
072 | 17/10/2023 | Auditoria de Conformidade para avaliar serviços | Sec. de Transporte e Mobilidade (Semob) | 2022 | ||
071 | 16/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar atos e fatos da gestão | Sec. de Esporte e Lazer – SEL | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria n° 06/2023-DIATI/COLES/SUBCI/CGDF | |
070 | 16/10/2023 | Auditoria de Conformidade para analisar a atos e fatos da gestão | Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza do DF – FCEP | 2015, 2016 e 2017 | Relatório de Auditoria nº 03/2023-DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
069 | 16/10/2023 | Auditoria para analisar atos e fatos da gestão | Fundo de Apoio ao Esporte – FAE | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 05/2023 – DIATI/COLES/SUBCI/CGDF | |
068 | 11/10/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Educação – SEE | 2022 | Relatório de Auditoria nº 08/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
067 | 09/10/2023 | Auditoria para analisar atos e fatos da gestão | Corpo de Bombeiros Militar do DF –
CBMDF |
2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 06/2023-DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
066 | 09/10/2023 | Auditoria para avaliar os controles primários da FAPDF | Fundação de Apoio à Pesquisa –
FAPDF |
27/06/2022 a 15/08/2022 | Relatório de Auditoria nº 01/2023 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
065 | 26/09/2023 | Auditoria para analisar os atos e fatos da gestão | Agência Reguladora de Águas e Energia e Saneamento Básico do DF – ADASA | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 01/2023 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
064 | 26/09/2023 | Auditoria para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal | Sec. de Planejamento e Orçamento e Administração do DF – SEPLAD e Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER | 2022 | ANEXOS | Relatório de Auditoria nº 01/2023-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF |
063 | 26/09/2023 | Auditoria de Conformidade para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza do DF – FCEP | 2019 a 2022 | Relatório de Auditoria nº 13/2023 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
062 | 01/09/2023 | Auditoria para analisar atos e fatos da gestão | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2017 a 2022 | Relatório de Auditoria nº 14/2023 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
061 | 28/08/2023 | Auditoria para verificar a relação de custo e benefício dos valores renunciados pelo Governo do Distrito Federal | GDF | 2022 | ANEXOS | Relatório de Auditoria nº 03/2023 – DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF |
060 | 28/08/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Serviço de Limpeza Urbana – SLU | 2021 | Relatório de Auditoria nº 07/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
059 | 28/08/2023 | Auditoria para avaliar os atos e fatos relacionados à execução de obras | Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e Sec. de Educação – SEE | 2022 | Relatório de Auditoria nº 3/2023 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF | |
058 | 28/08/2023 | Auditoria avaliar a conformidade da contratação e da prestação de serviços | Sec. de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD | 2020 e 2021 | RE | Relatório de Auditoria nº 01/2023 – DATCS/SUBCI/CGDF |
057 | 28/08/2023 | Auditoria de para analisar atos e fatos da gestão | Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 12/2023 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
056 | 28/08/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Governo do Distrito Federal – GDF | 2021 | Relatório de Auditoria Nº 07/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
055 | 09/08/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor – FDDC | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 02/2023 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
054 | 09/08/2023 | Auditoria para analisar atos e fatos da gestão | Instituto de Defesa do Consumidor do DF – PROCON | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 11/2023 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
053 | 06/07/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Administração Penitenciária do DF – SEAP | 2021 | Relatório de Auditoria nº 10/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
052 | 06/07/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. do Meio Ambiente do DF – SEMA | 2021 | Relatório de Auditoria nº 14/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
051 | 06/07/2023 | Auditoria para avaliar os atos e fatos relacionados às obras de conclusão das estações 106 e 110 Sul da Linha 1 do Metrô | Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ | 9/10/2021 a 11/03/2022 | RE | Relatório de Auditoria nº 1/2023 – DATOS/COLES/SUBCI/CGDF |
050 | 06/07/2023 | Auditoria Integrada, por amostragem, para avaliar contratos de Tecnologia da Informação | Sec. de Educação do DF – SEE/DF | 25/8 a 14/10/2022 | RE | Relatório de Auditoria nº 03/2023 – DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
049 | 06/07/2023 | Auditoria para analisar as medidas tomadas em relação à revisão tarifária, renovação de frota e SBA do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, conforme concessão da SEMOB/DF | Banco de Brasília S.A. (BRB) e Sec. de Transporte e Mobilidade do DF (SEMOB) | 01/12/2020 a 12/02/2021 | Relatório de Auditoria nº 04/2022 – DIAPC/COATP/SUBCI/CGDF | |
048 | 06/07/2023 | Auditoria para avaliar contratos de Tecnologia da Informação – TI | Sec. de Planejamento, Orçamento e Administração do DF – SEPLAD | 01/08/2022 a 14/09/2022 | RE | Relatório de Auditoria n° 02/2023-DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
047 | 30/06/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec.de Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF – SEAGRI | 2021 | Relatório de Auditoria nº 08/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
046 | 30/06/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Esporte e Lazer do DF – SEL | 2021 | Relatório de Auditoria nº 09/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
045 | 25/04/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão do Fundo | Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF – FITUR /SETUR | 2021 e 2022 | RE | Relatório de Auditoria nº 01/2023 – DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
044 | 25/04/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal | 2021 | Relatório de Auditoria nº 06/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
043 | 25/04/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Departamento de Trânsito do DF – DETRAN/DF | 2021 | Relatório de Auditoria nº 06/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
042 | 25/04/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Administração Regional de Vicente Pires | 2021 | Relatório de Auditoria nº 03/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
041 | 25/04/2023 | Auditoria para avaliar o desempenho do Objetivo O76 – Assistência Social | Sec. de Desenvolvimento Social do DF – SEDES | 09/05/2022 a 31/12/2022 | Relatório de Auditoria nº 01/2023 – DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF | |
040 | 25/04/2023 | Auditoria para análise do atos e fatos da gestão | Sec. de Esporte e Lazer do DF – SEEL | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 50/2022 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
039 | 25/04/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV/DF | 2021 | Relatório de Auditoria nº 01/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
038 | 25/04/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Departamento de Trânsito do DF – DETRAN-DF | 2021 | Relatório de Auditoria nº 02/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
037 | 25/04/2023 | Auditoria para verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal | Sec. de Justiça e Cidadania do DF – SEJUS | 2021 | Relatório de Auditoria nº 11/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF | |
036 | 23/02/2023 | Auditoria para análise dos registros contábeis e financeiros da entidade | Central de Abastecimento do DF – CEASA-DF | 2021 | Relatório de Auditoria nº 43/2022 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
035 | 23/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A – BRB/CFI | 2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 45/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
034 | 23/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – BRB/DTVM | 2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 46/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
033 | 23/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | BRB Serviços S/A | 2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 47/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
032 | 23/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | BSB Participações S/A –
BSB PAR |
2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 48/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
031 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Procuradoria Geral do DF – PGDF e Fundo da Procuradoria-Geral do DF – PRÓ-JURÍDICO | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 32/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
030 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional de Sobradinho II | 2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 25/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
029 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos registros contábeis e financeiros da Companhia | Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ | 2021 | Relatório de Auditoria nº 33/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
028 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional do Jardim Botânico | 2019 | Relatório de Auditoria nº 26/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
027 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Vice-Governadoria do DF – VGDF | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 46/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
026 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | CEB Distribuição S.A | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria nº 48/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
025 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | CEB Participações S.A. – CEBPAR | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 36/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
024 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Arquivo Público do DF – ArPDF | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 47/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
023 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | CEB Lajeado S.A. | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 62/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
022 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Companhia de Saneamento Ambiental do DDF – CAESB | 2019 | Relatório de Auditoria nº 37/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
021 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Administração Regional de Vicente Pires | 2019 | Relatório de Auditoria nº 52/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
020 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do DF e GO – CORSAP | 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria nº 9/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
019 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Vice-Governadoria do DF – VGDF | 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 34/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
018 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos registros contábeis e financeiros da Companhia | Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB | 2021 | Relatório de Auditoria nº 28/2021 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
017 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Administração Regional do Riacho Fundo | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 22/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
016 | 16/02/2023 | Auditoria para avaliar contratos de Tecnologia da Informação | Sec. de Segurança Pública – SSP/DF | 07/06/2022 a 19/07/2022 | RE | Relatório de Auditoria n° 05/2022-DIATI/COLES/SUBCI/CGDF |
015 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos de gestão | Administração Regional de Vicente Pires | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 26/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
014 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Apoio ao Esporte – FAE | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 42/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
013 | 16/02/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Polícia Civil do DF – PCDF | 2018 a 2020 | Relatório de Auditoria nº 44/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
012 | 30/01/2023 | Auditoria para análise do Edital da Concessão onerosa de obra pública do Complexo Esportivo e de Lazer do Guará – CAVE (Grupo 02). | Sec. de Economia (SEE) e Sec. de Esporte e Lazer (SEL) | 02/05/2022 a 10/06/2022 | Relatório de Auditoria no 06/2022 – DIAPC/COATP/SUBCI/CGDF | |
011 | 25/01/2023 | Auditoria realizada para análise da execução de contrato de concessão | Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Sec. Desenvolvimento Urbano e Habitação – Seduh | 19/04/2021 a 09/06/2021 | Relatório de Auditoria Nº 02/2022 – DIAPC/COATP/SUBCI/CGDF | |
010 | 23/01/2023 | Auditoria para avaliação dos controles primários referentes a parcerias firmadas pela SECEC com organizações da sociedade civil. | Sec. de Cultura e Economia Criativa – SECEC | 23/02/2022 a 06/04/2022 | Relatório de Auditoria nº 06/2022 – DIACT/COATP/SUBCI/CGDF | |
009 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos relacionados à gestão | DF Gestão de Ativos S.A. | 2022 | Relatório de Auditoria nº 49/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
008 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos relacionados à gestão | Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 6/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF | |
007 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF – FUNCBMDF | 2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 40/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
006 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros – FSCBMDF | 2020, 2021 e 2022 | Relatório de Auditoria nº 41/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
005 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB | 2020 | RE | Relatório de Inspeção nº 03/2022 – DATCS/COLES/SUBCI/CGDF |
004 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Banco de Brasília – BRB Serviços S/A | 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 | Relatório de Auditoria nº 59/2021 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
003 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Sec. de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF LEGAL | 2019, 2020 e 2021 | RE | Relatório de Inspeção nº 04/2022 – DATCS/COLES/SUBCI/CGDF |
002 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Sec. de Desenvolvimento Econômico do DF – SDE | 2020 e 2021 | Relatório de Auditoria nº 39/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF | |
001 | 12/01/2023 | Auditoria para análise dos atos e fatos da gestão | Fundo de Apoio à Cultura – FAC | 2019 e 2020 | Relatório de Auditoria nº 38/2022 –DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF |